Ferienwohnungen
52 Ferienwohnungen, Preise in CHF pro Tag in der Wintersaison.
Wohnung↓ | Preis↓ | Bett↓ | Zim↓ | Plan | Bel | Merkmale |
---|---|---|---|---|---|---|
Hüserma-Hus W6 | 52 | 2 | 1 | 24 | | |
Engelsburg, Wohnung 35 | 120 | 2 | 1½ | 55 | | |
B13 Léo's Lodge | 230 | 2+1 | 2½ | 102 | | |
Träumli Whg. Alpenrose | 160–180 | 2+2 | 2 | 33 | | |
youLodge | 300 | 2+2 | 2½ | 102 | | |
Frutt Haus LUCHS | 154–164 | 2+2 | 2 | 14 | | |
Träumli Whg. Morgesunne | 160–180 | 2+2 | 2 | 33 | | |
Obere Frutt 9 W2 | 100–150 | 2+3 | 2½ | 65 | | |
Boni W12 | ab 130 | 4 | 2 | 32 | | |
Hochstollen W3 | 155 | 4 | 2½ | 61 | | |
Rothorn App. 64 | 140 | 4 | 2½ | 54 | | |
Hüserma-Hus W5 | 82 | 4 | 2 | 24 | | |
Obere Frutt 9 W1 | 150 | 4 | 3½ | 65 | | |
Hüserma-Hus W3 | 88 | 4 | 3 | 24 | | |
Cornelia | 110–130 | 4 | 2 | 21 | | |
Brünighaupt W1 | 160 | 4 | 2½ | 62 | | |
Winter (Alpina) | 160–180 | 4+1 | 2 | 100 | | |
Herbst (Alpina) | 160–180 | 4+1 | 2 | 100 | | |
Frühling (Alpina) | 160–180 | 4+1 | 2 | 100 | | |
Brünighaupt grün | 170 | 4+1 | 2½ | 62 | | |
Bruenighaupt W48 | 250 | 4+1 | 3½ | 62 | | |
Hochstollen W5 | 125 | 4+1 | 2½ | 61 | | |
Rothorn App. 54 | 150 | 4+1 | 2½ | 54 | | |
Frutt-Chalet | 4+1 | 2 | 64 | |||
Tschiferli W1 | 170 | 4+1 | 3½ | 28 | | |
Graustock 13 | 175–185 | 4+2 | 2½ | 64 | | |
Obere Frutt 9 A1 | 150 | 4+2 | 2½ | 65 | | |
Paradiesli | 180 | 4+2 | 2½ | 64 | | |
Hüserma-Hus W2 BERGBLICK | 100 | 4+2 | 2 | 24 | | |
Hüserma-Hus W1 BERGLEUCHTEN | 75 | 4+2 | 2 | 24 | | |
Hüserma-Hus W4 | 103 | 4+2 | 3 | 24 | | |
Obere Frutt 13 W3 | ab 110 | 4+2 | 2½ | 66 | | |
Abgeschuetz 20 | 125–135 | 4+2 | 2 | 31 | | |
Muigg | 250 | 4+7 | 4 | 29 | | |
Hermi | ab 190 | 5 | 3½ | 80 | | |
Glogghuis App. 14 | 80–100 | 5 | 2 | 55 | | |
Melchi W4 | 5 | 2 | 26 | | ||
Askalon W1 | 120 | 5 | 3 | 12 | | |
Glogghuis App. 11 | 100–120 | 5+1 | 2 | 55 | | |
Sommer (Alpina) | 180–200 | 5+1 | 3 | 100 | | |
Bärgblüemli EG | 170 | 5+2 | 3+1 | 70 | | |
Chalet Am Bergsee | 150–170 | 6 | 4 | 13 | | |
Bärgblüemli OG | 210 | 6 | 4 | 70 | | |
Träumli Whg. Seeblick | 190–210 | 6 | 3 | 33 | | |
Träumli Whg. Enzian | 190–210 | 6 | 3 | 33 | | |
Bim Baschi W2 | 160–180 | 6 | 4½ | 27 | | |
Tschiferli W3 | 160 | 6+1 | 2½ | 28 | | |
Steini W7 | 180–220 | 6+2 | 2 | 25 | | |
Balmeregghorn gelb | 200 | 6+2 | 3½ | 63 | | |
Askalon W2 | 120 | 7 | 4 | 12 | | |
Träumli Whg. Bärgkristall | 240–260 | 8 | 5 | 33 | | |
Hochstollen W2 | 250–350 | 10 | 4 | 61 | |
Legende:
Rauchen nicht erlaubt
Hund erlaubt
Fernseher
WLAN
Gartensitzplatz
Balkon
Waschmaschine