Webcam Wetter Bahnen Pisten
Wetter aktuell
| Wetter | Bonistock | Melchsee-Frutt |
|---|---|---|
| 28.02.26 13:41 | 28.02.26 13:41 | |
| Temperatur | 1.3 °C | 4.8 °C |
| - Maximum | 4.7 °C um 01:26 | 7.3 °C um 12:53 |
| - Minimum | -0.5 °C um 07:28 | 0.5 °C um 07:54 |
| Wind | 1.2 km/h SW | 0.7 km/h SO |
| - Maximum/Tag | 22.5 km/h um 05:18 | 17.7 km/h um 07:10 |
| Luftdruck | 1022 hPa Steady | 1021 hPa Steady |
| Luftfeuchtigkeit | 0 % | 63 % |
Schneebericht
| vom 28.02.2026 13:33 | |
|---|---|
| Schneehöhe Balmeregg | 250 cm |
| Schneehöhe Frutt | 150 cm |
| Schneezustand | hart, teilweise nass |
| Pisten | gut |
| Loipen | gut |
| Schlittelweg | fahrbar-gut |
| Talabfahrt | bis Stöckalp – gut |
| Letzter Schneefall | 2026-02-21 |
| Neuschnee Frutt letzte 24 Std. | 0 cm |
| Lawinenstufe | 2 – mässig |
Anlagen
| Zustand am 28.02.2026 13:33 Uhr | ||
|---|---|---|
Bahnen |
||
| | Stöckalp - Melchsee-Frutt | offen |
| | Cheselen | offen |
| | Jäst | offen |
| | Bettenalp | offen |
| | Bettenalp | offen |
| | Distelboden - Bonistock | offen |
| | Balmeregg | offen |
| | Erzegg | offen |
| | Vogelbüel | offen |
| | Panoramalift | offen |
Pisten |
||
| | Bonistock - Melchsee-Frutt | offen |
| | Paradiesli | offen |
| | Chrummegg | offen |
| | Jäst | offen |
| | Melchsee-Frutt - Cheselenfirst | offen |
| | Cheselenfirst - Stöckalp | offen |
| | Dämpfelsmatt | offen |
| | Aahang | offen |
| | Droslestuidähang | offen |
| | Cheselenhang | offen |
| | Erzegg - Distelboden | offen |
| | Erzegg Rennpiste | offen |
| | Erzegg Trainingspiste | offen |
| | Täli | offen |
| | Balmeregg | offen |
| | Balmeregg Steilhang | offen |
| | Vogelbüel | offen |
Winterparks |
||
| | Fruttpark Small Line | offen |
| | Fruttpark Erzegg-Berg | geschlossen |
| | Fruttpark | offen |
| | Zeitmessung | offen |
| | Fruttli-Land Vogelbüel | offen |
| | Fruttlicross Vogelbüel | geschlossen |
| | Wellenmuldenbahn | geschlossen |
Langlauf-Loipen |
||
| | Melchsee-Frutt - Tannalp | offen |
| | Melchsee | offen |
Schneeschuh-Trails |
||
| | Frutt - Bonistock | offen |
| | Frutt - Blausee - Frutt | offen |
| | Frutt - Erzegg - Tannalp - Frutt | offen |
| | Bonistock - Chringen - Tannalp - Frutt | offen |
Winter-Wanderwege |
||
| | Frutt - Tannalp - Frutt | offen |
| | Frutt - Bettenalp | offen |
Schlittelwege |
||
| | Melchsee-Frutt - Stöckalp | offen |
Strassen |
||
| | Strasse Kerns - Stöckalp | offen |
| | Strasse Stöckalp - Melchsee-Frutt | geschlossen |
Parking |
||
| | Parkplatz gross | frei |
| | Parkplatz Stöckenloch | frei |
| | Parkhaus | frei |
Weitere Webcams Sportbahnen:
Melchsee-Frutt Dorf Roundshot
Melchsee-Frutt See Roundshot
Bonistock Roundshot
Melchsee-Frutt Dorf Roundshot
Melchsee-Frutt See Roundshot
Bonistock Roundshot
Betriebeam 28.02.2026
| Bärgbeizli Cheselen | ||
| Berghotel Bonistock | ||
| Berghotel Distelboden | ||
| Berghotel Tannalp | ||
| Bergrestaurant Erzegg | ||
| Bettenalp Alpwirtschaft | ||
| Bistro Stöckalp | ||
| Fischerei Frutt | ||
| Frutt Mountain Resort | ||
| Frutt-Lädeli & Café | ||
| Frutt'o Bene Restaurant (im Glogghuis) | ||
| Fuchs- & Hasenbeiz | ||
| Gästeinfo, Postagentur | ||
| Hotel Posthuis | ||
| Stöckli Servicecenter Stöckalp | ||
| Waldhaus Stöckalp |