Webcam Wetter Bahnen Pisten
Wetter aktuell
Wetter | Bonistock | Melchsee-Frutt |
---|---|---|
27.03.25 15:23 | 27.03.25 15:23 | |
Temperatur | 0.3 °C | -0.5 °C |
- Maximum | 0.9 °C um 13:14 | 1.8 °C um 11:20 |
- Minimum | -3.2 °C um 03:55 | -2.2 °C um 05:12 |
Wind | 7.3 km/h NW | 6.9 km/h NO |
- Maximum/Tag | 12.9 km/h um 09:44 | 16.1 km/h um 02:23 |
Luftdruck | 1013 hPa Steady | 1012 hPa Steady |
Luftfeuchtigkeit | 98 % | 81 % |
Schneebericht
vom 27.03.2025 15:16 | |
---|---|
Schneehöhe Balmeregg | 260 cm |
Schneehöhe Frutt | 145 cm |
Schneezustand | nass, teilweise sulz |
Pisten | gut |
Loipen | gut |
Schlittelweg | fahrbar-gut |
Talabfahrt | bis Stöckalp &ndash gut |
Letzter Schneefall | 2025-03-26 |
Neuschnee Frutt letzte 24 Std. | 5 cm |
Lawinenstufe | 2 – mässig |
Anlagen
Zustand am 27.03.2025 15:16 Uhr | ||
---|---|---|
Bahnen |
||
| Stöckalp - Melchsee-Frutt | offen |
| Cheselen | offen |
| Jäst | offen |
| Bettenalp | offen |
| Bettenalp | geschlossen |
| Distelboden - Bonistock | offen |
| Balmeregg | geschlossen |
| Erzegg | offen |
| Vogelbüel | offen |
| Panoramalift | offen |
Pisten |
||
| Bonistock - Melchsee-Frutt | offen |
| Paradiesli | offen |
| Chrummegg | offen |
| Jäst | offen |
| Melchsee-Frutt - Cheselenfirst | offen |
| Cheselenfirst - Stöckalp | offen |
| Dämpfelsmatt | offen |
| Aahang | offen |
| Droslestuidähang | offen |
| Cheselenhang | offen |
| Erzegg - Distelboden | offen |
| Erzegg Rennpiste | offen |
| Erzegg Trainingspiste | offen |
| Täli | geschlossen |
| Balmeregg | geschlossen |
| Balmeregg Steilhang | geschlossen |
| Vogelbüel | offen |
Winterparks |
||
| Fruttpark Small Line | offen |
| Fruttpark Erzegg-Berg | offen |
| Fruttpark | offen |
| Zeitmessung | offen |
| Fruttli-Land Vogelbüel | offen |
| Fruttlicross Vogelbüel | offen |
| Wellenmuldenbahn | geschlossen |
Langlauf-Loipen |
||
| Melchsee-Frutt - Tannalp | offen |
| Melchsee | offen |
Schneeschuh-Trails |
||
| Frutt - Bonistock | offen |
| Frutt - Blausee - Frutt | offen |
| Frutt - Erzegg - Tannalp - Frutt | offen |
| Bonistock - Chringen - Tannalp - Frutt | offen |
Winter-Wanderwege |
||
| Frutt - Tannalp - Frutt | offen |
| Frutt - Bettenalp | offen |
Schlittelwege |
||
| Melchsee-Frutt - Stöckalp | offen |
Strassen |
||
| Strasse Kerns - Stöckalp | offen |
| Strasse Stöckalp - Melchsee-Frutt | geschlossen |
Parking |
||
| Parkplatz gross | frei |
| Parkplatz Stöckenloch | frei |
| Parkhaus | frei |
Betriebeam 27.03.2025
![]() |
![]() |
Bärgbeizli Cheselen |
![]() |
![]() |
Berghotel Bonistock |
![]() |
![]() |
Berghotel Distelboden |
![]() |
![]() |
Berghotel Tannalp |
![]() |
![]() |
Bergrestaurant Erzegg |
![]() |
![]() |
Bettenalp Alpwirtschaft |
![]() |
![]() |
Bistro Stöckalp |
![]() |
![]() |
Fischerei Frutt |
![]() |
![]() |
Frutt Mountain Resort |
![]() |
![]() |
Frutt-Lädeli & Café |
![]() |
![]() |
Frutt'o Bene Restaurant (im Glogghuis) |
![]() |
![]() |
Fuchs- & Hasenbeiz |
![]() |
![]() |
Gästeinfo, Postagentur |
![]() |
![]() |
Hotel Posthuis |
![]() |
![]() |
Restaurant Gemsy |
![]() |
![]() |
Stöckli Servicecenter Stöckalp |
![]() |
![]() |
Waldhaus Stöckalp |